| PEEK-materiaaleigenschappen en -voordelen | |
| Lage dichtheid | Elastische modulus vergelijkbaar met menselijk bot |
| Hoge sterkte-gewichtsverhouding | Slijtvast |
| Röntgen transparant | Biocompatibel, kan worden gebruikt als implantaatmateriaal |
| Gemakkelijk schoon te maken | Lage hardheid, geen schade aan de originele tanden |
| Corrosiebestendig | Kan reacties van patiënten op metaal-aluminiumlegeringen vermijden |

Specificaties van PEEK-schijven (verschillende maten PEEK-schijven kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant)
| Buitendiameter 98-serie | Buitendiameter 95-serie | Vierkante plaat serie | |
ɸ98*10 | ɸ95*10 | 140*150*10 | 140*220*10 |
| ɸ98*12 | ɸ95*12 | 140*150*12 | 140*220*12 |
| ɸ98*14 | ɸ95*14 | 140*150*14 | 140*220*14 |
| ɸ98*16 | ɸ95*16 | 140*150*16 | 140*220*16 |
| ɸ98*18 | ɸ95*18 | 140*150*18 | 140*220*18 |
| ɸ98*20 | ɸ95*20 | 140*150*20 | 140*220*20 |
| ɸ98*22 | ɸ95*22 | 140*150*22 | 140*220*22 |
| ɸ98*24 | ɸ95*24 | 140*150*24 | 140*220*24 |
| ɸ98*25 | ɸ95*25 | 140*150*25 | 140*220*25 |
| ɸ98*26 | ɸ95*26 | 140*150*26 | 140*220*26 |

PEEK-schijfkleuropties:
| Dichtheid (g/cm³) | Buigsterkte (MPa) | Buigmodulus (GPa) | Slagvastheid (KJ/m²) | |
| Natuurlijke kleurenschijf | 1.32 | 163 | 4 | 199 |
Porseleinen Witte Dis | 1.51 | 212 | 5.1 | 145 |
| Gele schijf | 1.51 | 205 | 4.9 | 147 |
| Gomkleur schijf | 1.35 | 196 | 4.4 | 153 |

PEEK-schijfverpakking:
KIJKJEschijven worden strikt gesteriliseerd. Na dePEEK-schijven worden gemaakt, ze worden snel en bij hoge temperaturen (150°C) gesteriliseerd. Bovendien zijn deKIJKJEDe schijven worden verder gereinigd en gesteriliseerd voordat ze worden verpakt.
Binnenverpakking: Polyethyleen (PE) wordt gebruikt voor vacuümverpakkingen, wat effectief besmetting van dePEEK-schijf voor gebruik.
Buitenverpakking: Er wordt een speciale buitenverpakking gebruikt en de delicate bescherming kan voorkomen dat deVoorkom dat de PEEK-schijf tijdens het transport beschadigd raakt.
Kwalificaties voor bedrijfscertificering:
Het bedrijf heeft de RoHS-, Reach- en US FDA-certificering, etc. behaald.
